<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>初心者のためのFX講座 &#187; FX用語</title>
	<atom:link href="http://fxblog.greatest-way.net/topic/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxblog.greatest-way.net</link>
	<description>FXってどんなものなのかという所からFXでの注意点や戦略などを中心にしていきます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 02:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/topic/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/feed/" />
		<item>
		<title>FX用語集</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/386/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%86/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/386/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[FX用語集

相対取引
裁定取引（さや取り）
		
Ask
		
Bid
		
アナリスト
		
アベレージコスト
		
amount（アマウント）
		
Against（アゲインスト）
		
委託介入
		
イフ・ダン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/386/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/386/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e%e9%9b%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>ロスカット</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/378/%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/378/%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[ロスカット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[損切りを行い損を確定させること



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/378/%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/378/%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>レバレッジ</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/376/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-2/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/376/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[テコの原理という意味で、少ない投資金額で大きなお金を信用取引として動かすことができること



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/376/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/376/%e3%83%ac%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b8-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>レジスタンスライン</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/374/%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/374/%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[サポートライン]]></category>
		<category><![CDATA[レジスタンスライン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のこと



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/374/%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/374/%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/" />
	</item>
		<item>
		<title>連邦公開市場委員会(FOMC)</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/372/%e9%80%a3%e9%82%a6%e5%85%ac%e9%96%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9afomc/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/372/%e9%80%a3%e9%82%a6%e5%85%ac%e9%96%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9afomc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[連邦公開市場委員会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[米国の政策金利を決定する会合のこと。年８回、６週間毎に開催される



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/372/%e9%80%a3%e9%82%a6%e5%85%ac%e9%96%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9afomc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/372/%e9%80%a3%e9%82%a6%e5%85%ac%e9%96%8b%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%a7%94%e5%93%a1%e4%bc%9afomc/" />
	</item>
		<item>
		<title>利食い</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/370/%e5%88%a9%e9%a3%9f%e3%81%84/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/370/%e5%88%a9%e9%a3%9f%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[利食い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[ポジションをクローズし利益を確定すること



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/370/%e5%88%a9%e9%a3%9f%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/370/%e5%88%a9%e9%a3%9f%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>窓</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/368/%e7%aa%93/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/368/%e7%aa%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[窓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[1本のローソク足とそのすぐ右隣のローソク足との間にできた上下方向の隙間のこと



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/368/%e7%aa%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/368/%e7%aa%93/" />
	</item>
		<item>
		<title>ボラティリティ</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/366/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/366/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[ボラティリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[為替レートの変動率のこと



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/366/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/366/%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/" />
	</item>
		<item>
		<title>ボックス相場</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/364/%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e7%9b%b8%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/364/%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e7%9b%b8%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[ボックス相場]]></category>
		<category><![CDATA[逆張り]]></category>
		<category><![CDATA[順張り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[上限（高値）と下限（安値）が決まった範囲内で値動きを繰り返す相場のこと。強いサポートラインと強いレジスタンスラインがある場合はボックス相場になりやすい



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/364/%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e7%9b%b8%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/364/%e3%83%9c%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e7%9b%b8%e5%a0%b4/" />
	</item>
		<item>
		<title>ポジション</title>
		<link>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/362/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/362/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX用語]]></category>
		<category><![CDATA[FX用語集]]></category>
		<category><![CDATA[ポジション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxblog.greatest-way.net/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[現在保有中通貨のこと



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/362/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fxblog.greatest-way.net/fx%e7%94%a8%e8%aa%9e/362/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
